Schéma de données Plan IGN
🛠️ Page en cours de rédaction
Le contenu n'est pas représentatif du contenu final.
Description du schéma #
(lien à venir) (Précision de commment est construit le plan IGN / d'où viennent les données).
Utilisation dans les styles de cartes #
| Nom de la couche | Description | Champs | Carte épurée (IGN) | Carte aérienne (IGN) | Carte enrichie (IGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| hydro_surf | Polygones des surfaces aquatiques. | Types de zones (marines, marais, etc). | ✅ Tout | ❌ | |
| hydro_reseau | Lignes des voies d'eau comme les rivières, canaux, etc. | Types de voies d'eau (canal, aqueduc, etc) et territoires. | ✅ Tout | ❌ | |
| hydro_reseau_sup | Lignes des voies d'eau aériennes. | Types de voie (aqueduc, canaux) et territoires. | ✅ Tout | ❌ | |
| hydro_reseau_sou | ❌ | ❌ | |||
| hydro_ponc | ❌ | ❌ | |||
| hydro_laisse | ❌ | ❌ | |||
| toponyme_hydro_lin | Nom des surfaces et réseau d'eau ( océans, rivières, etc) | ⚠️ À afficher mais ne fonctionne pas (les tuiles restent bloquées à l'ajout de cette couche). | ⚠️ À afficher mais ne fonctionne pas (les tuiles restent bloquées à l'ajout de cette couche). | ||
| toponyme_hydro_ponc | ❌ | ❌ |
| Nom de la couche | Description | Champs | Carte épurée (IGN) | Carte aérienne (IGN) | Carte enrichie (IGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| ocs_nature_sol_surf | ❌ | ❌ | |||
| ocs_vegetation_surf | ✅ Tout | ❌ | |||
| ocs_lin | ❌ | ❌ | |||
| toponyme_ocs_lin | Noms des forêts. | ⚠️ À afficher mais ne fonctionne pas (les tuiles restent bloquées à l'ajout de cette couche). | ⚠️ À afficher mais ne fonctionne pas (les tuiles restent bloquées à l'ajout de cette couche). | ||
| toponyme_ocs_ponc | Noms des bois et lieux-dits non habités. | ⚠️ À afficher mais ne fonctionne pas (les tuiles restent bloquées à l'ajout de cette couche). | ⚠️ À afficher mais ne fonctionne pas (les tuiles restent bloquées à l'ajout de cette couche). |
| Nom de la couche | Description | Champs | Carte épurée (IGN) | Carte aérienne (IGN) | Carte enrichie (IGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| oro_relief | Polygones du relief du relief à petite échelle. | ✅ Plusieurs couches à partir de 1000 mètres d'altitude. | ❌ | ||
| oro_courbe | ❌ | ❌ | |||
| oro_lin | ❌ | ❌ | |||
| toponyme_oro_lin | ❌ | ❌ | |||
| oro_ponc | ❌ | ❌ | |||
| toponyme_oro_ponc | ⚠️ À afficher mais ne fonctionne pas (les tuiles restent bloquées à l'ajout de cette couche). | ⚠️ À afficher mais ne fonctionne pas (les tuiles restent bloquées à l'ajout de cette couche). |
| Nom de la couche | Description | Champs | Carte épurée (IGN) | Carte aérienne (IGN) | Carte enrichie (IGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| ferre | ✅ Tout | ✅ Tout | ✅ Tout | ||
| ferre_sup | ✅ Tout | ✅ Tout | ✅ Tout | ||
| ferre_sou | ❌ | ❌ | |||
| toponyme_ferre_lin | ❌ | ❌ | ❌ |
| Nom de la couche | Description | Champs | Carte épurée (IGN) | Carte aérienne (IGN) | Carte enrichie (IGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| routier_surf | Polygones des surfaces routières | Types de surfaces (parking, dalles, etc) et noms des territoires. | ✅ Tout sauf symbo == DALLE_DE_PROTECTION | Idem que pour la carte épurée (IGN) | |
| routier_route_sou | ❌ | ❌ | |||
| routier_chemin_sou | ❌ | ❌ | |||
| routier_route | Lignes du réseau routier | Types de routes, territoires, sens de circulation et autres types informations. | ✅ Affichages différenciés et progressifs selon les niveaux d'importances des routes. | ✅ Idem que pour la carte épurée (IGN) | |
| routier_chemin | |||||
| routier_route_sup | ✅ Affichages différenciés et progressifs selon les niveaux d'importances des routes. | ✅ Idem que pour la carte épurée (IGN) | |||
| routier_chemin_sup | Lignes du réseau routier | Idem que pour la carte épurée (IGN) | |||
| routier_ponc | |||||
| routier_liaison | |||||
| toponyme_routier_odonyme_lin | |||||
| toponyme_routier_borne | |||||
| toponyme_routier_numero_lin | |||||
| toponyme_routier_liaison_lin |
| Nom de la couche | Description | Champs | Carte épurée (IGN) | Carte aérienne (IGN) | Carte enrichie (IGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| bati_zone_surf | ✅ Tout | ❌ | |||
| bati_zai | ✅ Tout | ❌ | |||
| bati_surf | Polygones des bâtiments | Types de bâtiments | ✅ Différentes couches selon les types de surfaces et échelles (zones d'activités, végétation et bâtiments) | ❌ | |
| bati_ponc | ❌ | ||||
| bati_lin | ❌ | ||||
| toponyme_bati_ponc | ❌ |
| Nom de la couche | Description | Champs | Carte épurée (IGN) | Carte aérienne (IGN) | Carte enrichie (IGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| toponyme_localite_ponc | Noms des communes, quartiers et lieux-dits | Noms filtrables par types et par niveaux de représentation des localités | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nom de la couche | Description | Champs | Carte épurée (IGN) | Carte aérienne (IGN) | Carte enrichie (IGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| limite_lin | Lignes des limites administratives (pays, régions, départements, communes, zones naturelles, forêts, zones militaires, etc) | ❌ | ❌ | ❌ | |
| limite_ponc | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| toponyme_limite_ponc | ❌ | ❌ | ❌ |
| Nom de la couche | Description | Champs | Carte épurée (IGN) | Carte aérienne (IGN) | Carte enrichie (IGN) |
|---|---|---|---|---|---|
| parcellaire_section | Polygones des sections cadastrales | ❌ | ❌ | ❌ | |
| parcellaire_parcelle | Polygones des parcelles cadastrales | ❌ | ❌ | ❌ | |
| toponyme_parcellaire_section | Identifiants des sections cadastrales | ❌ | ❌ | ❌ | |
| toponyme_parcellaire_parcelle | Identifiants des parcelles cadastrales | ❌ | ❌ | ❌ | |
| toponyme_parcellaire_adresse_ponc | ❌ | ❌ | ❌ |